Ergebnisse 241 – 288 von 551 werden angezeigtNach Aktualität sortiert
Artisan Cutlery Orthodox 1817PBCF Taschenmesser schwarz D2 Kohlefaser Linerlock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 190 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
Artisan Cutlery Orthodox 1817PBBKF Taschenmesser schwarz D2 G10 Linerlock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Herkunft | China |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 190 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
Artisan Cutlery Orthodox 1817PBBKC Taschenmesser schwarz D2 G10 Linerlock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Klingenfinish | schwarze Beschichtung |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verschluss | Linerlock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | G-10 |
| Klingenmaterial | D2 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 140 g |
| Serie | Orthodox |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSGYM Taschenmesser grau M390 Titan Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7 cm |
| Serie | Orthodox |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSGNS Taschenmesser grün CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grün |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSGNM Taschenmesser grün M390 Titan Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | silber |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSDGY Taschenmesser grau Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | Damast |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | grau |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Farbe | grau |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSDGN Taschenmesser grün Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSDBU Taschenmesser blau Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSDBK Taschenmesser schwarz Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7 cm |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | Damast |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | grau |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 310 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSBUS Taschenmesser blau CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSBUM Taschenmesser blau M390 Titan Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7 cm |
| Serie | Orthodox |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSBU02 Taschenmesser blau CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau, gold |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSBKS Taschenmesser schwarz CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 7 cm |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Farbe | schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GSBKM Taschenmesser schwarz M390 Titan Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 17,5 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 10,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | silber |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 7 cm |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | M390 |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GGYS Taschenmesser grau CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Farbe | grau |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GGYM Taschenmesser grau M390 Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GGNS Taschenmesser grün CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Farbe | grün |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Verschluss | Framelock |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 350 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GGNM Taschenmesser grün M390 Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grün |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GDGY Taschenmesser grau Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GDGN Taschenmesser grün Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | Damast |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenform | Tanto |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Öffnung | Manuell |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Griffmaterial | Titan |
| Klingenmaterial | Damast |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Gewicht | 340 g |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Serie | Orthodox |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GDBU Taschenmesser blau Damast Titan Framelock Tanto
Auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GDBK Taschenmesser schwarz Damast Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | Damast |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | grau |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | Damast |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GBUS Taschenmesser blau CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GBUM Taschenmesser blau M390 Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GBU03 Taschenmesser blau CPM-S35VN Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Farbe | blau, gold |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Klingenfarbe | silber |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GBU02 Taschenmesser blau CPM-S35VN Titan Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Serie | Orthodox |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | blau, gold |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Orthodox 1817GBKM Taschenmesser schwarz M390 Titan Framelock Tanto
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22,5 cm |
|---|---|
| Klingenfarbe | silber |
| Serie | Orthodox |
| Klingenstärke | 3,8 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | M390 |
| Griffmaterial | Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | schwarz |
| Klingenlänge | 9,5 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenform | Tanto |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Schleifmethode | Flachschliff |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
Artisan Cutlery Eagle 1816POEF Taschenmesser orange D2 G10 Linerlock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
Artisan Cutlery Eagle 1816PGNF Taschenmesser grün D2 G10 Linerlock
Auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Eagle 1816PCGF Taschenmesser camo D2 G10 Linerlock
Auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | camo |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Eagle 1816PCF Taschenmesser schwarz D2 Kohlefaser Linerlock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Verschluss | Linerlock |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | Kohlefaser |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Farbe | schwarz |
| Herkunft | China |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Klingenfarbe | silber |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Eagle 1816PBKF Taschenmesser schwarz D2 G10 Linerlock
Auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 210 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | D2 |
| Griffmaterial | G-10 |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Linerlock |
| Klingenlänge | 9 cm |
| Herkunft | China |
| Klingenfarbe | silber |
| Besonderheiten | Fangriemenöse |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenfinish | stonewashed |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Härtegrad | 60 HRC |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Aktionen | Easter Sale, Spring Sale |
Artisan Cutlery Eagle 1816GGYS Taschenmesser grau CPM-S35VN Kohlefaser Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Klingenlänge | 9 cm |
| Serie | Eagle |
| Gewicht | 390 g |
| Artikeltyp | Taschenmesser |
| Klingenmaterial | CPM-S35VN |
| Griffmaterial | Kohlefaser, Titan |
| Öffnungshilfe | Flipper |
| Öffnung | Manuell |
| Verschluss | Framelock |
| Farbe | grau, schwarz |
| Klingenfarbe | silber |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Herkunft | China |
| Grifflänge | 13 cm |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Klingenfinish | satiniert |
| Einhandöffnung | Ja |
| Pocketclip | Ja |
| Besonderheiten | Mit Scheide |
| Aktionen | Spring Sale |
Artisan Cutlery Eagle 1816GGYM Taschenmesser grau M390 Kohlefaser Framelock
Nicht auf Lager
| Gesamtlänge | 22 cm |
|---|---|
| Farbe | grau, schwarz |
| Pocketclip | Ja |
| Einhandöffnung | Ja |
| Klingenfinish | satiniert |
| Klingenausführung | Plain edge |
| Grifflänge | 13 cm |
| Herkunft | China |
| Scheidenmaterial | Nylon |
| Klingenfarbe | silber |
